> 5-30/65, 47/85 frequency split.
> Built-in ATT, EQ, splitter and tap.
> Surge protection on each port.
> Switch power supply, aluminum house.
Item | Unit | Parameter |
HA-1030L-00 | HA-1030L-15 |
Forward Path |
Frequency Range | MHz | 47/87~862/1003 |
Nominal Gain | dB | 32 |
Minimum Full Gain | dB | ≥32 |
Nominal Input Level | dBμV | 70 |
Nominal Output Level | dBμV | 102 |
Flatness in Band | dB | ±0.75 |
Noise Figure | dB | ≤10 |
Return Loss | dB | ≥16 |
C/CTB | dB | ≥ 57 |
C/CSO | dB | ≥ 56 |
Group Delay | ns | ≤ 10 (112.25 MHz/116.68 MHz) |
Hum Noise Ratio | % | < 2 |
Gain Stability | dB | -1.0 ~ +1.0 |
Return Path |
Frequency Range | MHz | 5 ~ 30/65 | 5 ~ 30/65 |
Nominal Gain | dB | -3 | 15 |
Mini Full Gain | dB | - | ≥15 |
Max Output Level | dBμV | - | ≥110 |
Flatness in Band | dB | ±0.75 | ±0.75 |
Noise Figure | dB | - | ≤12 |
Return Loss | dB | ≥16 | ≥16 |
2nd Inter-Mod. | dB | - | ≥ 52 |
Group Delay | ns | ≤ 20 (57MHz/59MHz) | ≤ 20 (57MHz/59MHz) |
Signal to Hum Noise Ratio | % | <2 | <2 |
General Characteristic |
Impedance | Ω | 75 |
Supply Voltage | V | AC165 ~250V |
Withstand Voltage | kV | > 5(10/700μs) |
Power Consumption | W | 8 |
Dimension | mm | 150(L)x 108(W)x 54(H) |
RHA-830L-00: 5~30/47~860MHz, 32dB/0dB.
RHA-830L-15: 5~30/47~860MHz, 32dB/15dB.
RHA-1030L-00: 5~30/47~1003MHz, 32dB/0dB.
RHA-1030L-15: 5~30/47~1003MHz, 32dB/15dB.
|
| File Name |
Size |
Download |
|
|
|
 |
|