Input Interface | Tuner | 1 Tuner (DVB-C/S/S2/T/T2 DMB-T/ ISDB-T/ATSC-T optional) |
ASI | 1 ASI IN (support 188/204 package format) |
IP | 1 IP (100M, RJ45 Port) UDP, RTP/RTSP |
Demodulating Section | DVB-C | Standard | J.83A(DVB-C), J.83B, J.83C |
Frequency In | 30 MHz~1000 MHz |
Constellation | 16/32/64/128/256 QAM |
DVB-T/T2 | Frequency In | 30MHz ~999.999 MHz |
Bandwidth | 6/7/8 M bandwidth |
DVB-S | Frequency In | 950-2150MHz |
Symbol rate | 1-45Msps |
Signal Strength | - 65- -25dBm |
Constellation | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK |
DVB-S2 (Version 1) | Frequency In | 950-2150MHz |
Symbol rate | 1~45 Msps |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
Constellation | QPSK, 8PSK |
DVB-S2 (Version 2) For 3975 | Frequency In | 950-2150MHz |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
Symbol rate | Constellation | FEC | |
QPSK, 8PSK | | 1~45 Msps |
16APSK | 2/3 | 1~45 Msps |
3/4 | 1~41 Msps |
4/5 | 1~38 Msps |
5/6 | 1~37 Msps |
8/9 | 1~35 Msps |
9/10 | 1~35 Msps |
32APSK | 3/4 | 1~32 Msps |
4/5 | 1~31 Msps |
5/6 | 1~30 Msps |
8/9 | 1~28 Msps |
9/10 | 1~28 Msps |
Output | ASI Output | 2 ASI output (after multiplexer) |
2 ASI output (tuner input pass through) |
IP output | Protocol: UDP, RTP/RTSP |
1 MPTS & 8 SPTS (100M) | IRD397x |
1 MPTS & 32 SPTS (1000M) | IRD399x |
Video Output | 1xCVBS(BNC): 576i@25fps, 480i@29.97fps |
1xYPbPr(BNC): 1080i@25, 29.97, 30fps; 720p@50, 59.94fps |
1xHD/SD-SDI(BNC): 1080i@25, 29.97, 30fps; 720p@50, 59.94fps; 576i@25fps; 480i@29.97fps |
1 x HDMI: 1080i@25, 29.97, 30fps; 720p@50, 59.94fps |
Audio Output | Stereo unbalanced audio: BNC interface Stereo balanced audio: XLR interface Digital audio: SPDIF |
Video Decoding | MPEG-2, MPEG-4 |
Audio Decoding | MPEG1 layer 2, AC3, HE-AAC(v2), LC-AAC |
BISS De-scr | Mode 1, Mode E |
NMS Port | Ethernet Port | 10/100M |
Protocols | NMS: TCP/IP |
System | Management: front panel (LCD + Keyboard); Network (NMS/SNMP); Web-based NMS Management |
English and Chinese interface conversion |
Ethernet port for CPU/FPGA upgrade USB port for decoder upgrade |
LCD Monitor for decoding video |
General | Dimensions | 482*455*44.5mm/3.5"*3.5"*2.1" (L*W*H) |
Approx weight | 3.2kg/5.6lb |
Power | <20W(Max) |
Temperature | 0~45 C(Operating), -20~80 C (Storage) |